Size Guide
All measurements are in centimetres. Measure yourself without clothing for the most accurate fit.
NEXA1312 & NEXA FASHION
Our fits run true to size. If you are between sizes, we recommend sizing up.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 68–73 | 88–93 | 163–168 |
| S | 88–93 | 74–79 | 94–99 | 168–173 |
| M | 94–99 | 80–85 | 100–105 | 173–178 |
| L | 100–105 | 86–91 | 106–111 | 178–183 |
| XL | 106–111 | 92–97 | 112–117 | 183–188 |
| XXL | 112–117 | 98–103 | 118–123 | 188–193 |
NEXA COUTURE
Nexa Couture pieces have a slightly oversized cut. We recommend sizing down one size from your usual.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94–99 | 80–85 | 100–105 | 168–178 |
| M | 100–105 | 86–91 | 106–111 | 173–183 |
| L | 106–111 | 92–97 | 112–117 | 178–188 |
| XL | 112–117 | 98–103 | 118–123 | 183–193 |
Can't find your size?
Email us at support@nexa1312.com for personalised fitting advice.